| F类内置升压功放 | 
| Product | Description | Vin (V) | Iq (mA) | Efficiency (η%) | Gain (dB) | SNR (dB) | PSRR (dB) | Package | Datasheet | 
| MIX2901 | 5W NCN class-F with boost | 3.2 - 6.0 | 10 | 90 | 450/Ri | 85 | 60 | SOP16 |  MIX2901 | 
| MIX2902 | 7W NCN class-F amplifier with Boost | 3.0 - 6.0 | 20 | 80 | 440K/Ri | 85 | 60 | ESOP16 |  MIX2902 | 
| MIX2909 | 5W NCN class-F amplifier with Boost | 3.2 - 6.0 | 5 | 80 | 450K/Ri | 85 | 60 | ESOP8 |  MIX2909 | 
| MIX2910 | 5W NCN class-F amplifier with boost | 3.2 - 6.0 | 5 | 80 | 450K/Ri | 85 | 60 | ESOP8 |  MIX2910 | 
| MIX2915 | 9W NCN class-F amplifier with Boost | 3.0 - 6.0 | 20 | 80 | 440K/Ri | 85 | 60 | ESOP16 |  MIX2915 | 
| MIX3901 | 2 X 6W NCN class-F amplifier with Boost | 3.0 - 6.0 | 20 | 80 | 440K/Ri | 85 | 60 | TSSOP24 |  MIX3901 | 
| MIX3906 | 2 X 5W NCN class-F amplifier with Boost | 3.2 - 6.0 | 5 | 80 | 450K/Ri | 85 | 60 | ESOP16 |  MIX3906 | 


