| F类音频功放 | 
| Product | Description | Vin (V) | Iq (mA) | Efficiency (η%) | Gain (dB) | SNR (dB) | PSRR (dB) | Package | Datasheet | 
| MIX2008 | 3W calss-F amplifier | 2.5 - 5.5 | 4 | 90 | 300K/Ri | 85 | 65 | SOP8 |  MIX2008 | 
| MIX2015A | 6W calss-F amplifier | 2.5 - 5.0 | 5 | 90 | 300K/Ri | 82 | 70 | ESOP8 |  MIX2015A | 
| MIX2018 | 5W calss-F amplifier | 2.5 - 5.0 | 4 | 90 | 300K/Ri | 83 | 60 | ESOP8 |  MIX2018 | 
| MIX2029 | 7W calss-F amplifier | 2.5 - 6.0 | 5 | 90 | 300K/Ri | 86 | 60 | ESOP8 |  MIX2029 | 
| MIX2051 | 6W NCN class-F amplifier | 2.8 - 5.5 | 5 | 90 | 450K/Ri | 85 | 60 | ESOP8 |  MIX2051 | 
| MIX2807 | 8.5W NCN class-F amplifier | 3.0 - 8.0 | 10 | 83 | 440K/Ri | 92 | 60 | ESOP8 |  MIX2807 | 
| MIX2808 | 13W class-F amplifier | 3.0 - 8.0 | 10 | 83 | 500K/Ri | 92 | 60 | ESOP8 |  MIX2808 | 
| MIX3018 | 2X3W class-F Amplifier with earphone output | 2.5 - 5.5 | 10 | 90 | 300K/Ri | 85 | 65 | SOP16 |  MIX3018 | 
| MIX3805 | 2 X 8.5W NCN Class-F amplifier | 3.0 - 8.0 | 10 | 83 | 440K/Ri | 92 | 60 | ESOP16 |  MIX3805 | 


